Preise
Karten-Art | Regulär | Ermässigt | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 15 | € 12 | 1 Tag |
| 5er-Karte | € 65 | € 60 | 2 Monate |
| 10er-Karte | € 120 | € 115 | 3 Monate |
| 25er-Karte | € 270 | € 250 | 9 Monate |
| Monatskarte | € 100 | € 90 | 1 Monat |
| Halbjahreskarte | € 80 ** | € 70 ** | 6 Monate |
| Jahreskarte | € 70 ** | € 60 ** | 12 Monate |
* Aufeinanderfolgende Kalendertage / pro Person nur einmal erhältlich
** pro MonatÜberweisungen bitte auf folgendes Konto bei der Kreissparkasse oder per Paypal an: aurban75@gmx.de.
IBAN: DE 18 3705 0299 1322 0062 99 Bankleitzahl: 370 502 99